Flughafen Liszt Ferenc, Budapest (Ferihegy): Informationen, direkte Ziele (BUD)
Willkommen auf der Seite des Flughafen Liszt Ferenc, Budapest (Ferihegy)! Wir bieten Ihnen allgemeine Informationen zum Flughafen und eine Liste der Ziele, die Sie vom flughafen BUD erreichen können.

Reiseziele
Direkte Ziele ab Flughafen Liszt Ferenc, Budapest (Ferihegy) und die Betriebstage
Reiseziele | Wochentage | |
---|---|---|
Abu Dhabi - AUH | Di, Do, Sa, So | |
Alghero - AHO | Mi, Fr, So | |
Alicante - ALC | Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Almeria - LEI | Sa | |
Amman - AMM | Mo, Do, Fr, So | |
Amsterdam - AMS | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Antalya - AYT | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Arrecife - ACE | Do | |
Athen - ATH | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Baku - GYD | Mo, Do, Fr | |
Barcelona - BCN | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Bari - BRI | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Batumi - KUT | Di, Do, Sa | |
Beijing - PEK | Mo, Do, Fr, So | |
Belfast - BFS | Fr, So | |
Belgrad - BEG | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Berlin - BER | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Birmingham - BHX | Mo, Di, Do, Fr, Sa | |
Bologna - BLQ | Di, Do, Fr, So | |
Bristol - BRS | Mo, Do, Sa, So |
*Basierend auf den Flugplänen der letzten zwei Wochen.
Information
Zeitzone | GMT+02:00 (CEST) |
Breite | 47.433037 |
Länge | 19.261621 |
Mehr
Webseite | http://www.bud.hu/english |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Ferenc_Liszt_International_Airport |