Flughafen Cluj-Napoca: Informationen, direkte Ziele (CLJ)
Willkommen auf der Seite des Flughafen Cluj-Napoca! Wir bieten Ihnen allgemeine Informationen zum Flughafen und eine Liste der Ziele, die Sie vom flughafen CLJ erreichen können.

Reiseziele
Direkte Ziele ab Flughafen Cluj-Napoca und die Betriebstage
Reiseziele | Wochentage | |
---|---|---|
Alicante - ALC | Mo, Mi, Fr | |
Antalya - AYT | Mo, Do, Fr, Sa | |
Barcelona - BCN | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Bari - BRI | Mo, Di, Do, Sa | |
Bologna - BLQ | Mo, Di, Mi, Fr, Sa, So | |
Brüssel - CRL | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Bukarest - OTP | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Catania - CTA | Di, Do, Sa, So | |
Chania - CHQ | Di | |
Dortmund - DTM | Mo, Mi, Do, Fr, So | |
Dublin - DUB | Mo, Di, Mi, Fr, So | |
Eindhoven - EIN | Di, Do, Sa, So | |
Frankfurt am Main - HHN | Di, Sa | |
Heraklion - HER | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa | |
Hurghada - HRG | Mi, Sa, So | |
Istanbul - IST | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | |
Istanbul - SAW | Di, Do, Sa | |
Köln - CGN | Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
Korfu - CFU | Mo, Mi, Fr | |
Larnaka - LCA | Mo, Di, Fr, Sa |
*Basierend auf den Flugplänen der letzten zwei Wochen.
Information
Zeitzone | GMT+03:00 (EEST) |
Breite | 46.782063 |
Länge | 23.687014 |
Kontakt
Adresse | 149, Strada Traian Vuia, Cluj-Napoca, Rumänien |
Mehr
Webseite | http://www.airportcluj.ro/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Cluj_International_Airport |