Pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér: információ, közvetlen uticélok (BTS)
Üdvözlünk a(z) Pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér oldalán! Általános információkat nyújtunk a repülőtérről, valamint a BTS repülőtérről elérhető úticélok listáját.

Úticélok
Közvetlen utazási célállomások, Pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér és a járatok napjai
Célállomás | A hét napjai | |
---|---|---|
Alghero - AHO | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Antalya - AYT | Szo | |
Arrecife - ACE | P | |
Bari - BRI | Sze, V | |
Brüsszel - CRL | K, Cs, P, Szo | |
Dalaman - DLM | K, Szo | |
Doha - DOH | H | |
Dubaj - DWC | Cs, V | |
Dublin - DUB | H, K, Cs, P, V | |
Edinburgh - EDI | H, K, Sze, P | |
Eindhoven - EIN | H, K, Cs, V | |
Gdansk - GDN | K, Cs, Szo | |
Gudja - MLA | K, Sze, Cs, Szo, V | |
Gurdaka - HRG | K, P, V | |
Isztambul - IST | H, Sze, Cs | |
Isztambul - SAW | Sze, P, V | |
Kassa - KSC | H, Szo | |
Kerkyra - CFU | Sze, P, V | |
Leeds - LBA | Sze, Szo | |
Leipzig - LEJ | H, Sze, Cs, P |
*Az elmúlt két hét repülési menetrendje alapján.
Információ
Időzóna | GMT+02:00 (CEST) |
Szélesség | 48.170017 |
Hosszúság | 17.199799 |
Egyéb
Weboldal | https://www.bts.aero/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/M._R._Štefánik_Airport |