Budapest, Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy): információ, közvetlen uticélok (BUD)
Üdvözlünk a(z) Budapest, Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy) oldalán! Általános információkat nyújtunk a repülőtérről, valamint a BUD repülőtérről elérhető úticélok listáját.

Úticélok
Közvetlen utazási célállomások, Budapest, Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy) és a járatok napjai
Célállomás | A hét napjai | |
---|---|---|
Abu - AUH | K, Cs, Szo, V | |
Alghero - AHO | Sze, P, V | |
Alicante - ALC | H, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Ammán - AMM | H, Cs, P, V | |
Amszterdam - AMS | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Antalya - AYT | Sze, Szo, V | |
Arrecife - ACE | Cs | |
Athén - ATH | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Bakı - GYD | H, K, Cs, P | |
Barcelona - BCN | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Bari - BRI | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Bécs - VIE | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Belfast - BFS | P, V | |
Belgrád - BEG | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Berlin - BER | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Birmingham - BHX | H, K, Cs, P, Szo | |
Bologna - BLQ | K, Sze, Cs, P, V | |
Bozeman - BZN | Cs | |
Bristol - BRS | H, Cs, Szo, V | |
Brno - BRQ | Cs |
*Az elmúlt két hét repülési menetrendje alapján.
Információ
Időzóna | GMT+02:00 (CEST) |
Szélesség | 47.433037 |
Hosszúság | 19.261621 |
Egyéb
Weboldal | http://www.bud.hu/english |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Ferenc_Liszt_International_Airport |