Temesvári Traian Vuia repülőtér: információ, közvetlen uticélok (TSR)
Üdvözlünk a(z) Temesvári Traian Vuia repülőtér oldalán! Általános információkat nyújtunk a repülőtérről, valamint a TSR repülőtérről elérhető úticélok listáját.

Úticélok
Közvetlen utazási célállomások, Temesvári Traian Vuia repülőtér és a járatok napjai
Célállomás | A hét napjai | |
---|---|---|
Barcelona - BCN | H, Sze, P | |
Bari - BRI | H, Sze, P | |
Bologna - BLQ | K, Szo | |
Brüsszel - CRL | Cs, V | |
Brüsszel - BRU | P | |
Budapest - BUD | H | |
Bukarest - OTP | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Dortmund - DTM | H, Sze, P, V | |
Hannover - HAJ | P | |
Katowice - KTW | H, K, Sze, Cs | |
Klagenfurt - KLU | Sze | |
Linz - LNZ | H, K, Sze, Cs | |
London - LTN | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Madrid - MAD | K, Szo | |
Manises - VLC | H, P | |
Memmingen - FMM | H, Sze, Cs, P, V | |
Milánó - BGY | K, Sze, Cs, Szo, V | |
München - MUC | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Párizs - BVA | K, Szo | |
Róma - FCO | Cs, V |
*Az elmúlt két hét repülési menetrendje alapján.
Információ
Időzóna | GMT+03:00 (EEST) |
Szélesség | 45.809925 |
Hosszúság | 21.320120 |
Egyéb
Weboldal | http://www.aerotim.ro/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Traian_Vuia_International_Airport |