Bécs-Schwechati repülőtér: információ, közvetlen uticélok (VIE)
Üdvözlünk a(z) Bécs-Schwechati repülőtér oldalán! Általános információkat nyújtunk a repülőtérről, valamint a VIE repülőtérről elérhető úticélok listáját.

Úticélok
Közvetlen utazási célállomások, Bécs-Schwechati repülőtér és a járatok napjai
Célállomás | A hét napjai | |
---|---|---|
Abu - AUH | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Addisz - ADD | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Agadir - AGA | Sze, V | |
Algír - ALG | Sze, Szo | |
Alicante - ALC | H, Sze, P, V | |
Altenrhein - ACH | H, K, Sze, Cs, P, V | |
Ammán - AMM | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Amszterdam - AMS | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Ankara - ESB | H, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Antalya - AYT | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Athén - ATH | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Bakı - GYD | K, Sze, P, Szo | |
Bangkok - BKK | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Banja Luka - BNX | H, K, Cs, Szo, V | |
Barcelona - BCN | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Bari - BRI | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Belgrád - BEG | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Bengázi - BEN | V | |
Berlin - BER | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Bilbao - BIO | K, Szo |
*Az elmúlt két hét repülési menetrendje alapján.
Információ
Időzóna | GMT+02:00 (CEST) |
Szélesség | 48.119720 |
Hosszúság | 16.563583 |
Kapcsolat
Cím | Schwechat, Ausztria |
Egyéb
Weboldal | http://www.viennaairport.com/en/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_International_Airport |