Zágrábi repülőtér: információ, közvetlen uticélok (ZAG)
Üdvözlünk a(z) Zágrábi repülőtér oldalán! Általános információkat nyújtunk a repülőtérről, valamint a ZAG repülőtérről elérhető úticélok listáját.

Úticélok
Közvetlen utazási célállomások, Zágrábi repülőtér és a járatok napjai
Célállomás | A hét napjai | |
---|---|---|
Alicante - ALC | Cs, V | |
Amszterdam - AMS | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Arrecife - ACE | Cs | |
Athén - ATH | H, Sze, Szo | |
Barcelona - BCN | Cs, V | |
Bari - BRI | P | |
Bécs - VIE | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Belgrád - BEG | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Berlin - BER | K, P, V | |
Bol - BWK | Sze, Szo | |
Brize Norton - BZZ | V | |
Brüsszel - CRL | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Brüsszel - BRU | H, K, Sze, Cs, P, V | |
Doha - DOH | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Dubaj - DXB | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Dublin - DUB | H, K, Sze, P, Szo | |
Dubrovnik - DBV | H, K, Sze, Cs, P, Szo, V | |
Düsseldorf - NRN | K, Sze, P, V | |
Eindhoven - EIN | Sze, V | |
Eszék - OSI | H, P, V |
*Az elmúlt két hét repülési menetrendje alapján.
Információ
Időzóna | GMT+02:00 (CEST) |
Szélesség | 45.733242 |
Hosszúság | 16.061520 |
Egyéb
Weboldal | https://www.zagreb-airport.hr/en |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Zagreb_Airport |