Aeroportul M. R. Štefánik, Bratislava: informații, destinații directe (BTS)
Bine ați venit la Aeroportul M. R. Štefánik, Bratislava! Vă oferim informații generale despre aeroport, și o listă cu destinațiile la care puteți ajunge de la aeroportul BTS.

Destinații
Destinații directe din Aeroportul M. R. Štefánik, Bratislava și zilele în care operează:
Destinația | Zilele săptămânii | |
---|---|---|
Alghero - AHO | L, Ma, Mi, J, V, S, D | |
Antalya - AYT | Mi, V, S | |
Arrecife - ACE | V | |
Bari - BRI | Mi, D | |
Bruxelles - CRL | Ma, J, V, S | |
Corfu - CFU | Mi, V, D | |
Dalaman - DLM | Ma, S | |
Doha - DOH | L | |
Dresda - DRS | V | |
Dubai - DWC | J, D | |
Dublin - DUB | L, Ma, J, V, D | |
Edinburgh - EDI | L, Ma, Mi, V | |
Eindhoven - EIN | L, Ma, J, D | |
Gdańsk - GDN | Ma, J, S | |
Ghardaia - GHA | S | |
Hurghada - HRG | Ma, V, D | |
Istanbul - SAW | Mi, V, D | |
Leipzig - LEJ | Mi, J, V | |
Londra - STN | Ma, Mi, J, V, S, D | |
Londra - LTN | L, Ma, Mi, J, V, S, D |
*Pe baza orarelor de zbor din ultimele două săptămâni.
Informații
Fus orar | GMT+02:00 (CEST) |
Latitudine | 48.170017 |
Longitudine | 17.199799 |
Mai multe
Pagina web | https://www.bts.aero/ |
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/M._R._Štefánik_Airport |